Марсианский календарь
Марсианские годы (Martian Years, сокращенно MY) отсчитываются от земного 11 апреля 1955 года — момента весеннего равноденствия в северном полушарии Марса. Один марсианский год примерно равен двум земным.
Как и на Земле, марсианский год разбит на четыре сезона, которые обозначаются по солнечной широте (Ls) от 0, момента весеннего равноденствия в северном полушарии, до 359. Ls 90 — летнее солнцестояние, Ls 180 — осеннее равноденствие, Ls 270 — зимнее солнцестояние (все в северном полушарии).
Поскольку орбита Марса довольно вытянутая, сезоны в полушариях различаются — северное лето холоднее.
Перевести земной календарь в марсианский можно, используя, например, веб-сервер The Mars Climate Database Projects (вкладка Earth Date to Martian Solar Longitude Conversion). Ниже приводим таблицу соответствий для MY34-MY37, времени работы аппарата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» (проект «ЭкзоМарс», ГК «Роскосмос»/ESA).
| Марс | Земля | ||
|---|---|---|---|
| MY34 | Северное полушарие | Южное полушарие | |
| Ls 180 | Осень | Весна | 22 мая 2018 |
| Ls 270 | Зима | Лето | 16 октября 2018 |
| MY35 | Северное полушарие | Южное полушарие | |
| Ls 0 | Весна | Осень | 23 марта 2019 |
| Ls 90 | Лето | Зима | 8 октября 2019 |
| Ls 180 | Осень | Весна | 8 апреля 2020 |
| Ls 270 | Зима | Лето | 2 сентября 2020 |
| MY36 | Северное полушарие | Южное полушарие | |
| Ls 0 | Весна | Осень | 7 февраля 2021 |
| Ls 90 | Лето | Зима | 25 августа 2021 |
| Ls 180 | Осень | Весна | 24 февраля 2022 |
| Ls 270 | Зима | Лето | 21 июля 2022 |
| MY37 | Северное полушарие | Южное полушарие | |
| Ls 0 | Весна | Осень | 26 декабря 2022 |
| Ls 90 | Лето | Зима | 13 июля 2023 |
| Ls 180 | Осень | Весна | 12 января 2024 |
| Ls 270 | Зима | Лето | 7 июня 2024 |
| MY38 | Северное полушарие | Южное полушарие | |
| Ls 0 | Весна | Осень | 12 ноября 2024 |
| Ls 90 | Лето | Зима | 30 мая 2025 |
| Ls 180 | Осень | Весна | 29 ноября 2025 |
| Ls 270 | Зима | Лето | 25 апреля 2026 |
| MY39 | Северное полушарие | Южное полушарие | |
| Ls 0 | Весна | Осень | 30 сентября 2026 |
| Ls 90 | Лето | Зима | 17 апреля 2027 |
| Ls 180 | Осень | Весна | 17 октября 2027 |
| Ls 270 | Зима | Лето | 12 марта 2028 |
| MY40 | Северное полушарие | Южное полушарие | |
| Ls 0 | Весна | Осень | 17 августа 2028 |
| Ls 90 | Лето | Зима | 4 марта 2029 |
| Ls 180 | Осень | Весна | 3 сентября 2029 |
| Ls 270 | Зима | Лето | 28 января 2030 |
| MY41 | Северное полушарие | Южное полушарие | |
| Ls 0 | Весна | Осень | 5 июля 2030 |
| Ls 90 | Лето | Зима | 20 января 2031 |
| Ls 180 | Осень | Весна | 22 июля 2031 |
| Ls 270 | Зима | Лето | 16 декабря 2031 |
| MY42 | Северное полушарие | Южное полушарие | |
| Ls 0 | Весна | Осень | 22 мая 2032 |
| Продолжение следует... | |||
Дополнительная информация
- 30.09.2026 Happy New Year on Mars / Портал Европейского космического агентства
- The Mars Climate Database Projects
